懂色av一区二区三区免费观看,东京夜色无码在线,国产人与ZOXXXX另类,91精品综合久久久久久无码天美

關(guān)鍵詞搜索: OBIS激光器,JDSU氦氖激光器,InSb紅外探測器

你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 濾光片 > 帶通濾光片 >OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片

產(chǎn)品詳細頁

OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片

簡要描述:OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片
適用于生命科學(xué)儀器
高透射率,深截止
用于防止顯微鏡應(yīng)用中光致褪色
另備有OD 4.0 5nm, 10nm和50nm鍍加硬膜的帶通濾光片

  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
  • 更新時間:2024-09-26
  • 訪  問  量:299

產(chǎn)品介紹

品牌Edmund Optics價格區(qū)間面議
組件類別光學(xué)元件應(yīng)用領(lǐng)域綜合

OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片

適用于生命科學(xué)儀器

高透射率,深截止

用于防止顯微鏡應(yīng)用中光致褪色

另備有OD 4.0 5nm, 10nm和50nm鍍加硬膜的帶通濾光片

通用規(guī)格

入射角 (°):
0
帶寬 (nm):
20
光密度 OD(平均):
≥4.0
半峰全寬 FWHM 容差 (nm):
±3
涂層:
Hard Coated
表面質(zhì)量:
80-50
構(gòu)造 :
Mounted in Black Anodized Ring
環(huán)境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Mount Thickness (mm):
5.0 ±0.1

型號

產(chǎn)品編碼Dia. (mm)CWL (nm)FWHM (nm)最小傳輸 (%)阻斷波長范圍 (nm)基片厚度(mm)
12-07412.50 +0.0/-0.1300.00 25.00 ≥70 200 - 650 3.0 ±0.2
12-07825.00 +0.0/-0.1300.00 25.00 ≥70 200 - 650 3.0 ±0.2
12-08450.00 +0.0/-0.1300.00 25.00 ≥70 200 - 650 3.0 ±0.2
12-07512.50 +0.0/-0.1325.00 25.00 ≥80 200 - 1200 3.0 ±0.2
12-07925.00 +0.0/-0.1325.00 25.00 ≥80 200 - 1200 3.0 ±0.2
12-08550.00 +0.0/-0.1325.00 25.00 ≥80 200 - 1200 3.0 ±0.2
12-07612.50 +0.0/-0.1350.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-08025.00 +0.0/-0.1350.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-08650.00 +0.0/-0.1350.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-07712.50 +0.0/-0.1375.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-08325.00 +0.0/-0.1375.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
12-08750.00 +0.0/-0.1375.00 25.00 ≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5
86-64012.50 +0.0/-0.1400.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65225.00 +0.0/-0.1400.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66450.00 +0.0/-0.1400.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77512.50 +0.0/-0.1425.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78725.00 +0.0/-0.1425.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79950.00 +0.0/-0.1425.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64112.50 +0.0/-0.1450.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65325.00 +0.0/-0.1450.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66550.00 +0.0/-0.1450.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77612.50 +0.0/-0.1475.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78825.00 +0.0/-0.1475.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80050.00 +0.0/-0.1475.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64212.50 +0.0/-0.1500.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65425.00 +0.0/-0.1500.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66650.00 +0.0/-0.1500.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77712.50 +0.0/-0.1525.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78925.00 +0.0/-0.1525.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80150.00 +0.0/-0.1525.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64312.50 +0.0/-0.1550.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65525.00 +0.0/-0.1550.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66750.00 +0.0/-0.1550.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77812.50 +0.0/-0.1575.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79025.00 +0.0/-0.1575.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80250.00 +0.0/-0.1575.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64412.50 +0.0/-0.1600.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65625.00 +0.0/-0.1600.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66850.00 +0.0/-0.1600.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-77912.50 +0.0/-0.1625.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79125.00 +0.0/-0.1625.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80350.00 +0.0/-0.1625.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64512.50 +0.0/-0.1650.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65725.00 +0.0/-0.1650.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66950.00 +0.0/-0.1650.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78012.50 +0.0/-0.1675.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79225.00 +0.0/-0.1675.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80450.00 +0.0/-0.1675.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64612.50 +0.0/-0.1700.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65825.00 +0.0/-0.1700.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67050.00 +0.0/-0.1700.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78112.50 +0.0/-0.1725.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79325.00 +0.0/-0.1725.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80550.00 +0.0/-0.1725.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64712.50 +0.0/-0.1750.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65925.00 +0.0/-0.1750.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67150.00 +0.0/-0.1750.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78212.50 +0.0/-0.1775.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79425.00 +0.0/-0.1775.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80650.00 +0.0/-0.1775.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64812.50 +0.0/-0.1800.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66025.00 +0.0/-0.1800.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67250.00 +0.0/-0.1800.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78312.50 +0.0/-0.1825.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79525.00 +0.0/-0.1825.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80750.00 +0.0/-0.1825.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-64912.50 +0.0/-0.1850.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66125.00 +0.0/-0.1850.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67350.00 +0.0/-0.1850.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78412.50 +0.0/-0.1875.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79625.00 +0.0/-0.1875.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80850.00 +0.0/-0.1875.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65012.50 +0.0/-0.1900.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66225.00 +0.0/-0.1900.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67450.00 +0.0/-0.1900.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78512.50 +0.0/-0.1925.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79725.00 +0.0/-0.1925.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-80950.00 +0.0/-0.1925.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-65112.50 +0.0/-0.1950.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-66325.00 +0.0/-0.1950.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
86-67550.00 +0.0/-0.1950.00 ±325.00 ±3≥90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-78612.50 +0.0/-0.1975.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-79825.00 +0.0/-0.1975.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-81050.00 +0.0/-0.1975.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1200 3.5 ±0.5 
87-81112.50 +0.0/-0.11,000.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82325.00 +0.0/-0.11,000.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83550.00 +0.0/-0.11,000.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03212.50 +0.0/-0.11,025.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-04625.00 +0.0/-0.11,025.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06050.00 +0.0/-0.11,025.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81212.50 +0.0/-0.11,050.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82425.00 +0.0/-0.11,050.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83650.00 +0.0/-0.11,050.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03412.50 +0.0/-0.11,075.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-04725.00 +0.0/-0.11,075.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06150.00 +0.0/-0.11,075.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81312.50 +0.0/-0.11,100.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82525.00 +0.0/-0.11,100.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83750.00 +0.0/-0.11,100.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03512.50 +0.0/-0.11,125.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-04825.00 +0.0/-0.11,125.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06250.00 +0.0/-0.11,125.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81412.50 +0.0/-0.11,150.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82625.00 +0.0/-0.11,150.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83850.00 +0.0/-0.11,150.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03612.50 +0.0/-0.11,175.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-04925.00 +0.0/-0.11,175.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06350.00 +0.0/-0.11,175.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81512.50 +0.0/-0.11,200.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-82725.00 +0.0/-0.11,200.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
87-83950.00 +0.0/-0.11,200.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1500 3.5 ±0.5 
12-03712.50 +0.0/-0.11,225.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-05025.00 +0.0/-0.11,225.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
12-06450.00 +0.0/-0.11,225.00 25.00 ≥90 200 - 1500 3.5 ±0.5
87-81612.50 +0.0/-0.11,250.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-82825.00 +0.0/-0.11,250.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84050.00 +0.0/-0.11,250.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-03812.50 +0.0/-0.11,275.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05325.00 +0.0/-0.11,275.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06550.00 +0.0/-0.11,275.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-81712.50 +0.0/-0.11,300.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-82925.00 +0.0/-0.11,300.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84150.00 +0.0/-0.11,300.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-03912.50 +0.0/-0.11,325.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05425.00 +0.0/-0.11,325.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06650.00 +0.0/-0.11,325.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-81812.50 +0.0/-0.11,350.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83025.00 +0.0/-0.11,350.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84250.00 +0.0/-0.11,350.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04012.50 +0.0/-0.11,375.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05525.00 +0.0/-0.11,375.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06750.00 +0.0/-0.11,375.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-81912.50 +0.0/-0.11,400.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83125.00 +0.0/-0.11,400.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84350.00 +0.0/-0.11,400.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04112.50 +0.0/-0.11,425.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05625.00 +0.0/-0.11,425.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06850.00 +0.0/-0.11,425.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-82012.50 +0.0/-0.11,450.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83225.00 +0.0/-0.11,450.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84450.00 +0.0/-0.11,450.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04212.50 +0.0/-0.11,475.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05725.00 +0.0/-0.11,475.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-06950.00 +0.0/-0.11,475.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-82112.50 +0.0/-0.11,500.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83325.00 +0.0/-0.11,500.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84550.00 +0.0/-0.11,500.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04412.50 +0.0/-0.11,525.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05825.00 +0.0/-0.11,525.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-07050.00 +0.0/-0.11,525.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
87-82212.50 +0.0/-0.11,550.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-83425.00 +0.0/-0.11,550.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
87-84650.00 +0.0/-0.11,550.00 ±325.00 ±3>90 200 - 1800 3.5 ±0.5 
12-04512.50 +0.0/-0.11,575.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-05925.00 +0.0/-0.11,575.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5
12-07350.00 +0.0/-0.11,575.00 25.00 ≥90 200 - 1800 3.5 ±0.5

詳細資料

TECHSPEC OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片的設(shè)計是寬帶濾光片和窄帶濾光片的中等范圍替代品。TECHSPEC OD 4.0 25nm鍍加硬膜的帶通濾光片適用于單光子顯微鏡,或用于防止生命科學(xué)應(yīng)用中的活樣本或熒光團出現(xiàn)光致褪色。此類濾光片可用于在成像應(yīng)用或機器視覺應(yīng)用中消除多余的背景噪聲,同時增強信噪比。

技術(shù)數(shù)據(jù)

image.png

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.





留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

TEL:18117546256

掃碼加微信